|
|
 | Updates & Downloads klick HIER |
| |
| |
| Eigene Besuche werden gezählt. |
| |
Die Aufzeichnung erfolgt für www.sabinelange.com seit dem 21.03.2007 - 16:08:47
|
| Gesamt | 6169 | | Heute | 2 | | Gestern | 0 | | diesen Monat | 12 | | letzten Monat | 81 | | Maximum | 72 | | Durchschnitt/Tag | 3 |
|
|
| Stunde | Anzahl | Grafik | |
| 00:00 | 151 |   | 2% |
| 01:00 | 82 |   | 1% |
| 02:00 | 40 |   | 1% |
| 03:00 | 25 |  | 0% |
| 04:00 | 25 |  | 0% |
| 05:00 | 27 |  | 0% |
| 06:00 | 48 |   | 1% |
| 07:00 | 84 |   | 1% |
| 08:00 | 168 |   | 3% |
| 09:00 | 277 |   | 4% |
| 10:00 | 343 |   | 6% |
| 11:00 | 427 |   | 7% |
| 12:00 | 366 |   | 6% |
13:00 | 428 |   | 7% |
| 14:00 | 404 |   | 7% |
| 15:00 | 410 |   | 7% |
| 16:00 | 364 |   | 6% |
| 17:00 | 392 |   | 6% |
| 18:00 | 362 |   | 6% |
| 19:00 | 345 |   | 6% |
| 20:00 | 347 |   | 6% |
| 21:00 | 405 |   | 7% |
| 22:00 | 374 |   | 6% |
| 23:00 | 275 |   | 4% |
|
| |
| Tag | Anzahl | Grafik | |
| 02/01 | 2 |   | 17% |
02/02 | 4 |   | 33% |
| 02/03 | 2 |   | 17% |
| 02/04 | 2 |   | 17% |
| 02/05 | 0 |  | 0% |
| 02/06 | 2 |   | 17% |
| 02/07 | 0 |  | 0% |
| 02/08 | 0 |  | 0% |
| 02/09 | 0 |  | 0% |
| 02/10 | 0 |  | 0% |
| 02/11 | 0 |  | 0% |
| 02/12 | 0 |  | 0% |
| 02/13 | 0 |  | 0% |
| 02/14 | 0 |  | 0% |
| 02/15 | 0 |  | 0% |
| 02/16 | 0 |  | 0% |
| 02/17 | 0 |  | 0% |
| 02/18 | 0 |  | 0% |
| 02/19 | 0 |  | 0% |
| 02/20 | 0 |  | 0% |
| 02/21 | 0 |  | 0% |
| 02/22 | 0 |  | 0% |
| 02/23 | 0 |  | 0% |
| 02/24 | 0 |  | 0% |
| 02/25 | 0 |  | 0% |
| 02/26 | 0 |  | 0% |
| 02/27 | 0 |  | 0% |
| 02/28 | 0 |  | 0% |
| 02/29 | 0 |  | 0% |
|
| |
| Wochentag | Anzahl | Grafik | |
| Montag | 1040 |   | 17% |
Dienstag | 1067 |   | 17% |
| Mittwoch | 945 |   | 15% |
| Donnerstag | 986 |   | 16% |
| Freitag | 822 |   | 13% |
| Samstag | 604 |   | 10% |
| Sonntag | 705 |   | 11% |
|
|
| Monat | Anzahl | Grafik | |
01/2012 | 81 |   | 87% |
| 02/2012 | 12 |   | 13% |
| 03/2012 | 0 |  | 0% |
| 04/2012 | 0 |  | 0% |
| 05/2012 | 0 |  | 0% |
| 06/2012 | 0 |  | 0% |
| 07/2012 | 0 |  | 0% |
| 08/2012 | 0 |  | 0% |
| 09/2012 | 0 |  | 0% |
| 10/2012 | 0 |  | 0% |
| 11/2012 | 0 |  | 0% |
| 12/2012 | 0 |  | 0% |
|
|
| Jahr | Anzahl | Grafik | |
| 2006 | 517 |   | 20% |
| 2007 | 846 |   | 32% |
2008 | 1286 |   | 49% |
|
|
|
| Browser | Anzahl | Grafik | |
Internet Explorer 6.0 | 1109 |   | 28% |
| Internet Explorer 7.0 | 890 |   | 23% |
| Firefox 2.0.0 | 571 |   | 15% |
| Internet Explorer 8.0 | 511 |   | 13% |
| Safari 525.13 | 218 |   | 6% |
| Firefox 1.5.0 | 156 |   | 4% |
| Safari 525.27 | 137 |   | 4% |
| Firefox 3.6.13 | 128 |   | 3% |
| Firefox 3.6.3 | 104 |   | 3% |
| Safari 419.3 | 85 |   | 2% |
|
|
| System | Anzahl | Grafik | |
Windows XP | 3394 |   | 56% |
| Mac OS X | 1163 |   | 19% |
| Windows Vista | 562 |   | 9% |
| Linux | 232 |   | 4% |
| Windows 2000 | 218 |   | 4% |
| Windows 98 | 168 |   | 3% |
| Windows Server 2003 | 115 |   | 2% |
| Unbekannt | 112 |   | 2% |
| Windows Media Center 6.0 | 110 |   | 2% |
| Linux - Ubuntu | 32 |   | 1% |
|
| |
| Auflösung | Anzahl | Grafik | |
1024x768 | 2313 |   | 39% |
| 1280x1024 | 1199 |   | 20% |
| 1280x800 | 660 |   | 11% |
| 1280x960 | 308 |   | 5% |
| 1440x900 | 266 |   | 5% |
| 800x600 | 264 |   | 4% |
| 1680x1050 | 240 |   | 4% |
| 1920x1200 | 140 |   | 2% |
| 1366x768 | 136 |   | 2% |
| 1152x864 | 104 |   | 2% |
| 1920x1080 | 81 |   | 1% |
| 1400x1050 | 59 |   | 1% |
| 1600x900 | 57 |   | 1% |
| 1600x1200 | 47 |   | 1% |
| 1280x768 | 36 |   | 1% |
|
|
| Farbe | Anzahl | Grafik | |
True Color (32 bit) | 3720 |   | 60% |
| True Color (24 bit) | 1839 |   | 30% |
| High Color (16 bit) | 601 |   | 10% |
| 256 Farben | 5 |  | 0% |
| Unbekannt | 3 |  | 0% |
|
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
Startseite | 6774 |   | 39% |
| Biografie | 1592 |   | 9% |
| Lyrik | 1338 |   | 8% |
| index.php | 1205 |   | 7% |
| Kontakt | 942 |   | 5% |
| Musikalisches | 893 |   | 5% |
| Prosa/Fallada | 886 |   | 5% |
| Biografische Notizen | 607 |   | 4% |
| Literarisch-musikalische Programme | 588 |   | 3% |
| mehr_adacta.html | 467 |   | 3% |
| Prosa / Fallada | 462 |   | 3% |
| index.php?nshow=news | 400 |   | 2% |
| Kontaktseite | 390 |   | 2% |
| mehr_schluessel.html | 247 |   | 1% |
| mehr_verschwiegene.html | 213 |   | 1% |
| mehr_fremd.html | 90 |   | 1% |
| Fisherman | 37 |  | 0% |
| index.php?nshow=advancednews&spalte=icon_title&s_val=News | 16 |  | 0% |
| Unbekannt | 15 |  | 0% |
| search?q=cache:B40MUR8F3cwJ:www.sabinelange.com/ sabine lang... | 5 |  | 0% |
|
|
| Link | Anzahl | Grafik | |
http://www.cocolorus-diaboli.de/kontakt/kontakt.htm | 358 |   | 16% |
| http://www.google.de/search?hl=de | 347 |   | 16% |
| http://www.cocolorus-diaboli.de/index.php?id=38 | 291 |   | 13% |
| http://www.blucomp.de/index.php?site=ref | 235 |   | 11% |
| http://sl.blucomp.de/ | 211 |   | 10% |
| http://sl.blucomp.de/bio.html | 200 |   | 9% |
| http://sl.blucomp.de/musik.html | 163 |   | 7% |
| http://sl.blucomp.de/prosa.html | 148 |   | 7% |
| http://sl.blucomp.de/lyrik.html | 143 |   | 6% |
| http://www.blucomp.de/home.php?site=referenzen&show=slange | 114 |   | 5% |
|
|
| Seite | Anzahl | Grafik | |
Startseite | 4050 |   | 66% |
| Lyrik | 366 |   | 6% |
| Biografische Notizen | 295 |   | 5% |
| Literarisch-musikalische Programme | 278 |   | 5% |
| Biografie | 252 |   | 4% |
| Prosa / Fallada | 237 |   | 4% |
| Prosa/Fallada | 188 |   | 3% |
| Kontaktseite | 182 |   | 3% |
| mehr_adacta.html | 170 |   | 3% |
| Musikalisches | 147 |   | 2% |
|
|
|
| Maschine | Anzahl | Grafik | |
Google | 3485 |   | 96% |
| Yahoo | 65 |   | 2% |
| MSN | 41 |   | 1% |
| AOL | 13 |  | 0% |
| WEB.de | 12 |  | 0% |
|
|
| Begriffe | Anzahl | Grafik | |
sabine lange | 1213 |   | 76% |
| sabine lang | 120 |   | 7% |
| sabine lange berlin | 51 |   | 3% |
| sabine lange | 51 |   | 3% |
| sabine lange fallada | 39 |   | 2% |
| detlef stapf | 36 |   | 2% |
| sabine lange feldberg | 28 |   | 2% |
| lange sabine | 25 |   | 2% |
| sabine curio | 22 |   | 1% |
| lyrikverlag | 18 |   | 1% |
|
| |
| Land | Anzahl | Grafik | |
Deutschland (de) | 4566 |   | 75% |
| Unbekannt | 927 |   | 15% |
| USA (us) | 238 |   | 4% |
| Österreich (at) | 74 |   | 1% |
| Schweiz (ch) | 57 |   | 1% |
| Frankreich (fr) | 37 |   | 1% |
| Großbritanien (gb) | 28 |  | 0% |
| Niederlande (nl) | 26 |  | 0% |
| Schweden (se) | 25 |  | 0% |
| Kanada (ca) | 18 |  | 0% |
| Italien (it) | 16 |  | 0% |
| Irland (ie) | 16 |  | 0% |
| Belgien (be) | 13 |  | 0% |
| Spanien (es) | 12 |  | 0% |
| Polen (pl) | 11 |  | 0% |
| Israel (il) | 9 |  | 0% |
| Australien (au) | 8 |  | 0% |
| Luxemburg (lu) | 7 |  | 0% |
| Europäische Union (eu) | 7 |  | 0% |
| Japan (jp) | 6 |  | 0% |
|
| Copyright © 2007 by PHP-Web-Statistik. All Rights Reserved. Disclaimer |